Upcoming Conferences and Events
SBJ/February 13-19, 2012/In-Depth
Battleground markets
Published February 13, 2012, Page 18
| Station | Owner | Oct. | Nov. | Dec. | Cume |
| Atlanta | |||||
| WCNN | Dickey Broadcasting | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 321,000 |
| WQXI | Lincoln Financial Media | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 219,000 |
| Baltimore | |||||
| WJZ-FM | CBS Radio | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 293,600 |
| WBAL* | Hearst Television | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 233,700 |
| WJZ | CBS Radio | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 84,700 |
| WTEM | Red Zebra Broadcasting | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 59,000 |
| WNST | Nasty 1570 Sports | -- | 0.1 | 0.1 | 23,600 |
| Boston | |||||
| WBZ-FM | CBS Radio | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 756,100 |
| WEEI | Entercom | 5.6 | 3.8 | 3.5 | 577,500 |
| WVEI-FM | Entercom | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 54,600 |
| Columbus | |||||
| WBNS-FM | RadiOhio | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 396,500 |
| WBNS | RadiOhio | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 64,900 |
| WYTS | Clear Channel | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 18,900 |
| Dallas-Fort Worth | |||||
| KTCK | Cumulus Media | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 360,600 |
| KRLD | CBS Radio | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 609,400 |
| KESN | ESPN Radio | 3.2 | 3.1 | 1.5 | 465,400 |
| KZMP** | ESPN Radio | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 87,500 |
| Denver-Boulder | |||||
| KKFN | Lincoln Financial Media | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 283,900 |
| KEPN | Lincoln Financial Media | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 53,900 |
| KDSP | Front Range Sports Network | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 52,600 |
| KCKK | 4-K'S, LLLP | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37,600 |
| Detroit | |||||
| WXYT-FM | CBS Radio | 8.6 | 6.8 | 5.5 | 766,400 |
| WDFN | Clear Channel | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 114,800 |
| WTKA | Cumulus Media | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 36,400 |
| Houston-Galveston | |||||
| KILT | CBS Radio | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 449,900 |
| KBME | Clear Channel | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 264,800 |
| KFNC | Cumulus Media | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 212,200 |
| KGOW | Gow Communications | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 63,200 |
| KGOL** | Texas Radio Holdings | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 40,300 |
| Indianapolis | |||||
| WFNI | Emmis Communications | 2.9 | 3.7 | 3.3 | 148,300 |
| WNDE | Clear Channel | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 73,900 |
| WXLW | Creative Data Management | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 24,300 |
| Jacksonville | |||||
| WJXL | Seven Bridges Radio | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 84,900 |
| WFXJ | Clear Channel | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 84,100 |
| WAOC | Phillips Broadcasting | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10,300 |
| Kansas City | |||||
| KMBZ* | Entercom | 4.7 | 5.2 | 4.5 | 256,000 |
| WHB | Union Broadcasting | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 235,700 |
| KCSP | Entercom | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 204,200 |
| Los Angeles | |||||
| KSPN | ESPN Radio | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 581,900 |
| KLAC | Clear Channel | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 551,200 |
| KWKW** | Lotus Communications | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 330,200 |
| KLAA | LAA 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 187,200 |
| XEPRS | Radio San Diego | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 96,200 |
| Miami-Fort Lauderdale-Hollywood | |||||
| WQAM | Beasley Broadcast Group | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 173,200 |
| WAXY | Lincoln Financial Media | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 160,000 |
| WINZ | Clear Channel | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 165,100 |
| WNMA** | Deportes Media | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 76,200 |
| WMEN | James Crystal Enterprises | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 29,400 |
| Milwaukee-Racine | |||||
| WAUK | Good Karma Broadcasting | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 66,500 |
| WSSP | Entercom | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 64,300 |
| WSCR | CBS Radio | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 44,300 |
| WMVP | ESPN Radio | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 11,900 |
| Nashville | |||||
| WGFX | Cumulus Media | 8.9 | 8.1 | 7.8 | 294,900 |
| WPRT-FM | Cromwell Group | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 103,400 |
| WNSR | Southern Wabash Communications | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20,600 |
| Nassau-Suffolk (Long Island), N.Y. | |||||
| WFAN | CBS Radio | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 368,300 |
| WEPN | ESPN Radio | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 205,500 |
| WLIR-FM | ESPN Radio | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 29,600 |
| New York City | |||||
| WFAN | CBS Radio | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 1,665,900 |
| WEPN | ABC Radio | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1,017,700 |
| Philadelphia | |||||
| WIP-FM | CBS Radio | 3.0 | 2.9 | 3.3 | 701,600 |
| WPEN-FM | Greater Media | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 437,400 |
| WIP | CBS Radio | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 255,600 |
| WPEN | Greater Media | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 110,800 |
| WFAN | CBS Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 41,600 |
| Phoenix | |||||
| KTAR | Bonneville/KSL Broadcasting | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 281,800 |
| KGME | Clear Channel | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 138,600 |
| KDUS | Sandusky Radio | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 66,500 |
| KBMB** | Entravision Communications | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 29,200 |
| Sacramento | |||||
| KHTK* | CBS Radio | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 174,600 |
| KNBR | Cumulus Media | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 95,400 |
| KCTC | Entercom | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 95,700 |
| Salt Lake City-Ogden-Provo | |||||
| KALL | Utah Radio Acquisition | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 129,500 |
| KFNZ | Cumulus Media | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 85,800 |
| KZNS | Simmons Media | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 77,200 |
| KJQS | Cumulus Media | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 37,100 |
| San Diego | |||||
| XEPRS | Radio San Diego | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 203,900 |
| KLSD | Clear Channel | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 112,500 |
| XEPE* | Radio San Diego | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 59,500 |
| KLAC | Clear Channel | 0.1 | -- | 0.1 | 34,400 |
| San Francisco | |||||
| KNBR | Cumulus Media | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 684,300 |
| KTCT | Cumulus Media | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 312,000 |
| KGMZ | Entercom | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 164,700 |
| KHTK* | CBS Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 98,200 |
| San Jose | |||||
| KNBR | Cumulus Media | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 165,000 |
| KGMZ | Entercom | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 41,500 |
| KTCT | Cumulus Media | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 87,800 |
| KHTK* | CBS Radio | -- | -- | 0.1 | 9,400 |
| Seattle-Tacoma | |||||
| KJR | Clear Channel | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 363,700 |
| KIRO | Bonneville/KSL Broadcasting | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 407,000 |
| KNBQ | Clear Channel | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 130,200 |
| KRKO | Andrew & Craig Skotdal | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 25,700 |
| St. Louis | |||||
| KMOX* | CBS Radio | 9.3 | 8.3 | 6.5 | 400,400 |
| WXOS | Hubbard Broadcasting | 4.4 | 5.5 | 3.8 | 331,800 |
| KFNS | Grand Slam Sports | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 96,500 |
| KSLG | Grand Slam Sports | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 26,200 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater | |||||
| WFLA* | Clear Channel | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 270,800 |
| WDAE | Clear Channel | 3.8 | 2.5 | 2.1 | 237,100 |
| WQYK | CBS Radio | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 73,100 |
| WHBO | Genesis Communications | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60,700 |
| Washington, D.C. | |||||
| WTEM | Red Zebra Broadcasting | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 510,900 |
| WJFK-FM | CBS Radio | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 307,600 |
| WSPZ | Red Zebra Broadcasting | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 83,500 |




